<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Dagens Politik &#187; Uncategorized</title>
	<atom:link href="http://dagenspolitik.se/category/uncategorized/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://dagenspolitik.se</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Tue, 03 Jan 2012 10:33:52 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>Diskussionen kring ROT</title>
		<link>http://dagenspolitik.se/diskussionen-kring-rot/</link>
		<comments>http://dagenspolitik.se/diskussionen-kring-rot/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 Jun 2010 12:53:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[avdrag]]></category>
		<category><![CDATA[rot]]></category>
		<category><![CDATA[rut]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://dagenspolitik.se/?p=17</guid>
		<description><![CDATA[ROT står för Reparation, ombyggnad och tillbyggnad och vad man talar om är alltså möjligheten att göra kostnadsavdrag för olika utgifter inom de områdena. Att renovera eller förbättra byggnader (generellt bostäder) ska alltså vara lite billigare än det tidigare varit. Huruvida det har flest fördelar eller nackdelar råder det delade meningar om. Vissa menar att [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>ROT står för Reparation, ombyggnad och tillbyggnad och vad man talar om är alltså möjligheten att göra kostnadsavdrag för olika utgifter inom de områdena. Att renovera eller förbättra byggnader (generellt bostäder) ska alltså vara lite billigare än det tidigare varit.<br />
Huruvida det har flest fördelar eller nackdelar råder det delade meningar om. Vissa menar att det här är den typen av borgerligt förslag som bara gör de rikare rikare och som utsätter de som redan är svaga. Men andra menar att det skapar arbetstillfällen, vilket är oerhört viktigt i dagens samhälle.<br />
Hantverkarna tycks generellt vara nöjda, men det finns ingen direkt schablon över vem som är nöjd och varför. Olika partipolitiska sfärer har tagit ganska stark ställning åt endera hållet, beroende på olika mer eller mindre hållbara argument.<br />
Genusaspekten är återkommande, där de som är positiva till ROT-avdraget menar att det gynnar minoriteter, sämre bemedlade och kvinnor som nu slipper lösa det själva till en dyr peng. Men de som är negativa håller inte med, och debatten går varm.<br />
Det ska bli intressant att se vad som händer i samband med valet i år – om Alliansen sitter kvar på tronen lär RUT- och ROT-avdrag fortsätta att finnas parallellt med att liknande skattefördelar dyker upp. Men om de rödgröna får makten kan det kanske hända att avdraget förändras på olika sätt.</p>
<p>Oavsett vad man känner kring betalningen för att <a title="Offerta" href="http://offerta.se/senaste/renovering.html">renovera hemmet</a> är det tur att möjligheten överhuvudtaget finns!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://dagenspolitik.se/diskussionen-kring-rot/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lätt att hamna i en skuldfälla</title>
		<link>http://dagenspolitik.se/latt-att-hamna-i-en-skuldfalla/</link>
		<comments>http://dagenspolitik.se/latt-att-hamna-i-en-skuldfalla/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Apr 2010 12:27:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://dagenspolitik.se/?p=16</guid>
		<description><![CDATA[Det råder ingen tvekan om att chanserna har ökat när det kommer till att hamna i en skuldfälla i dagens samhälle.  Men huruvida detta beror på oss människor och vår inställning till pengar, eller om det är på grund av alla de lätttillgängliga lån som finns idag, kan man givetvis diskutera. Men det man väl [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Det råder ingen tvekan om att chanserna har ökat när det kommer till att hamna i en skuldfälla i dagens samhälle.  Men huruvida detta beror på oss människor och vår inställning till pengar, eller om det är på grund av alla de lätttillgängliga lån som finns idag, kan man givetvis diskutera.</p>
<p>Men det man väl i alla fall kan vara överens om att det finns väldigt många ekonomiska fallgropar i dag, än vad det fanns förr. Och kanske är det också just därför som det har blivit allt lättare att göra en kreditupplysning på i princip vem man vill. Förutom ansågs detta vara ett ganska okonventionellt sätt att få information om en person ekonomi, men i dagens samhälle så hör det till vanligheterna.</p>
<p>Det räcker att en person ska köpa en TV på avbetalning, så tar det inte många timmar innan företaget eller butiken i fråga har tagit reda på om personen har ett förflutet med en betalningsanmärkning eller är känd hos kronofogden. För om fallet nu skulle vara så, då har butiken all rätt att neka personen att köpa något på just avbetalning.</p>
<p>Detta är alltså onekligen en het potatis som troligtvis bara kommer att bli allt mer hetare med åren. Huruvida det är bra eller dåligt att man kan ta del av en persons ekonomi, ja det kan givetvis diskuteras.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://dagenspolitik.se/latt-att-hamna-i-en-skuldfalla/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kreditkortet allt vanligare</title>
		<link>http://dagenspolitik.se/kreditkortet-allt-vanligare/</link>
		<comments>http://dagenspolitik.se/kreditkortet-allt-vanligare/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Nov 2009 17:17:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://dagenspolitik.se/?p=13</guid>
		<description><![CDATA[De, ibland så skeptiska, folkhemmen har så sakteliga tagit kreditkortet till sig. För, säg, tjugo år sedan var det många som kände skepsis gentemot att det skulle vara så farligt lätt att låna av sig själv på det sätt som man kan göra med ett kreditkort, för att inte tala om hur lätt det var [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>De, ibland så skeptiska, folkhemmen har så sakteliga tagit kreditkortet till sig. För, säg, tjugo år sedan var det många som kände skepsis gentemot att det skulle vara så farligt lätt att låna av sig själv på det sätt som man kan göra med ett kreditkort, för att inte tala om hur lätt det var för andra att göra det om man råkat ha bort kortet.</p>
<p>Problemen med förfalskningar, kortstölder och att skuldsätta sig själv i onödan finns visserligen kvar, men idag är svenskarna vanare vid fenomenet kreditkortsbetalning, och många vuxna, om inte de flesta, har ett.</p>
<p>Det har ju trots allt även väldigt många fördelar. Man kan betala något direkt som man ändå snart kommer att ha pengar till och man får ibland försäkringar i och med att man gjort kreditkortsbetalningar. Ifall man blir av med sitt vanliga betalkort har man den ögonblickliga tillgången till andra pengar, och man kan göra praktiska avbetalningssystem.</p>
<p>Så med största sannolikhet är det i längden mer positivt än negativt att använda sig av kreditkortet ifall man är en vuxen, förhållandevis praktiskt lagd person.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://dagenspolitik.se/kreditkortet-allt-vanligare/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

